nmfs-afsc
View on catalogConfiguration:
| Organization: | National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce |
| name: | nmfs-afsc |
| url: | https://data.noaa.gov/waf/NOAA/nmfs/afsc/iso/xml/ |
| frequency: | monthly |
| schema_type: | iso19115_2 |
| source_type: | waf |
| notification_frequency: | always |
| id: | e9a1ce1b-d18f-4964-938c-1acf6427a35d |
Summary:
| Records: | 541 |
| Synced Records: | 537 |
| Last Job Records in Error: | 5 |
| Last Job Finished: | 2026-04-12 12:48:44.936669 |
| Next Job Scheduled: | 2026-04-29 23:04:19.892437 |
Harvest Job History:
| Job ID | Status | Type | Started | Finished | Added | Updated | Deleted | Errored | Unchanged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24dd70 | complete comp | force_harvest | 2026-04-12 12:39:33.821529 | 2026-04-12 12:48:44.936669 | 0 | 540 | 0 | 5 | 0 |
| 9bc974 | complete comp | harvest | 2026-03-30 23:04:19.296409 | 2026-03-30 23:09:56.303587 | 0 | 359 | 0 | 4 | 0 |
| 7050c4 | complete comp | harvest | 2026-02-28 22:49:46.549429 | 2026-02-28 22:50:30.613173 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0 |
| e5af9f | complete comp | harvest | 2026-01-29 22:37:58.443352 | 2026-01-29 22:38:30.051468 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4b86be | complete comp | harvest | 2025-12-30 22:33:39.992109 | 2025-12-30 22:34:13.020653 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7b08b5 | complete comp | force_harvest | 2025-12-19 20:55:42.011824 | 2025-12-19 21:03:34.015374 | 0 | 537 | 0 | 4 | 0 |
| 32f796 | complete comp | force_harvest | 2025-12-15 22:59:37.888347 | 2025-12-15 23:09:32.397944 | 0 | 503 | 0 | 4 | 34 |
| 6dbebd | complete comp | harvest | 2025-11-30 22:31:49.519063 | 2025-11-30 22:32:16.146705 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 53ccb2 | complete comp | harvest | 2025-10-31 22:26:59.835522 | 2025-10-31 22:29:53.257369 | 1 | 34 | 0 | 4 | 0 |
| 52db6d | complete comp | harvest | 2025-09-26 20:23:36.729558 | 2025-09-26 20:25:52.520432 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Datasets:
| ID | Slug |
|---|---|
| e2c24efd-e582-40e4-9c63-fbb528fb9f1d | salmon-tracking |
| d78efcb1-b9fe-44d7-92d5-c38057311a57 | photogrammetry-measurements-of-seals-from-uas-imagery |
| 077ee598-dd6f-4eac-a197-542b7e1d75aa | results-of-2024-eastern-bering-sea-at-survey-dy2408 |
| c98999e1-fcd7-415c-b395-d929e6322c08 | results-of-2022-bering-sea-acoustic-survey-dy2207 |
| bfdf3423-fd85-4c96-a857-7112d42d7c6b | afsc-mml-ccep-pup-production-of-the-california-stock-of-northern-fur-seals-from-1969-2023 |
| f27d1b9f-9c19-405c-bf39-c9ca1c7f45c2 | otolith-racking-system |
| 5a62d5c7-bf8e-4404-be8f-f5e002cb5a37 | catalog-archive-storage |
| 7a4d3f17-2b21-4c1c-b260-9cdf012bfda9 | ammop-oracle-database-1999-2013 |
| b87c6ca2-8931-4c54-ad38-834702d8260a | nrf-ft-nir-ageing-2013-2019-benson-et-al-2024 |
| 60f85ec2-d690-449a-9219-629e27d5715e | sound-recordings-and-echolocation-logs-from-tuxedni-bay-and-chinitna-bay-cook-inlet-a-2022 |