ngdc-mgg-hazard-photos
View on catalogConfiguration:
| Organization: | National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce |
| name: | ngdc-mgg-hazard-photos |
| url: | https://data.noaa.gov/waf/NOAA/NESDIS/NGDC/MGG/Hazard_Photos/iso/xml/ |
| frequency: | weekly |
| schema_type: | iso19115_2 |
| source_type: | waf |
| notification_frequency: | always |
| id: | ea555d76-8903-4a00-9b10-908b7a2385de |
Summary:
| Records: | 111 |
| Synced Records: | 104 |
| Last Job Records in Error: | 1 |
| Last Job Finished: | 2026-04-13 13:31:28.284276 |
| Next Job Scheduled: | 2026-04-19 02:30:41.444651 |
Harvest Job History:
| Job ID | Status | Type | Started | Finished | Added | Updated | Deleted | Errored | Unchanged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75a083 | complete comp | harvest | 2026-04-13 13:30:56.170403 | 2026-04-13 13:31:28.284276 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ebcdf3 | complete comp | force_harvest | 2026-04-12 02:30:40.764557 | 2026-04-12 02:35:44.081099 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 |
| 5ad652 | complete comp | harvest | 2026-04-04 14:23:40.678777 | 2026-04-04 14:24:15.308390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6b1556 | complete comp | harvest | 2026-03-28 14:21:56.359132 | 2026-03-28 14:22:29.640331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38024d | complete comp | harvest | 2026-03-21 14:19:52.430776 | 2026-03-21 14:20:25.880269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11b542 | complete comp | harvest | 2026-03-14 14:19:22.927107 | 2026-03-14 14:20:05.503769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 646b42 | complete comp | harvest | 2026-03-07 14:18:55.295602 | 2026-03-07 14:19:35.468783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 716590 | complete comp | harvest | 2026-02-28 14:18:28.292520 | 2026-02-28 14:19:10.527346 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| c6445c | complete comp | harvest | 2026-02-21 14:01:10.055306 | 2026-02-21 14:01:50.106592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| d64454 | complete comp | harvest | 2026-02-14 13:49:59.523607 | 2026-02-14 13:50:35.471774 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Datasets:
| ID | Slug |
|---|---|
| 442bc29e-f301-4e92-8ffd-7ecb1b5a5642 | fire-vs-water-erosional-depositional-geology-hawaiian-islands |
| e94a9d88-0b95-449a-ba41-31e3dd7809e3 | mount-pinatubo-revisited-a-study-of-lahar-erosion |
| a6df2989-5d31-44f7-b49e-0ec3f3b065ca | hawaii-volcanism-lava-forms |
| 5dd9bd0f-110a-48d6-90e2-b8acf8c672f1 | hawaii-volcanism-impact-on-the-environment |
| c30ed396-90c8-45d5-9401-743a45ba0325 | volcanoes-in-eruption-set-2 |
| 2db6bb1c-f64d-46c8-aa30-81333a628886 | volcanoes-in-eruption-set-1 |
| 15589aed-4133-4f39-947c-b69ac626a798 | tsunamis-general |
| 534e5c86-40fb-4cfc-acde-b6407fad61fb | environmental-hazards-and-mud-volcanoes-in-romania |
| 651087dc-834a-4be1-b0f9-440ded9edf0a | july-2025-kamchatka-peninsula-russia-images |
| fceff224-4be7-47af-a25c-a3c0d3c0fb2b | august-2025-tracy-arm-usa-images |